1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
No. | Tipo | Fecha | Presidente | |
40 | Ordinaria | 25/09/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
39 | Ordinaria | 17/08/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
38 | Ordinaria | 07/08/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
61 | Extraordinaria | 20/07/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
37 | Ordinaria | 18/07/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
60 | Extraordinaria | 07/07/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
36 | Ordinaria | 04/07/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
59 | Extraordinaria | 28/06/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
35 | Ordinaria | 28/06/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
58 | Extraordinaria | 20/06/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
57 | Extraordinaria | 20/06/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
56 | Extraordinaria | 14/06/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
34 | Ordinaria | 06/06/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
55 | Extraordinaria | 29/05/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
54 | Extraordinaria | 23/05/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
53 | Extraordinaria | 19/05/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
33 | Ordinaria | 19/05/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
52 | Extraordinaria | 08/05/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
51 | Extraordinaria | 03/05/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
50 | Extraordinaria | 25/04/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
32 | Ordinaria | 20/04/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
49 | Extraordinaria | 03/04/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
48 | Extraordinaria | 29/03/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
47 | Extraordinaria | 23/03/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
31 | Ordinaria | 23/03/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
46 | Extraordinaria | 06/03/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
45 | Extraordinaria | 23/02/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
44 | Extraordinaria | 15/02/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
30 | Ordinaria | 08/02/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
28 | Ordinaria | 26/01/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
43 | Extraordinaria | 19/01/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
27 | Ordinaria | 13/01/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
42 | Extraordinaria | 10/01/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
26 | Ordinaria | 23/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
41 | Extraordinaria | 23/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
40 | Extraordinaria | 19/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
39 | Extraordinaria | 16/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
38 | Extraordinaria | 08/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
25 | Ordinaria | 06/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
37 | Extraordinaria | 01/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
36 | Extraordinaria | 24/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
24 | Ordinaria | 22/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
35 | Extraordinaria | 15/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
34 | Extraordinaria | 10/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
23 | Ordinaria | 09/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
33 | Extraordinaria | 04/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
22 | Ordinaria | 25/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
32 | Extraordinaria | 25/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
21 | Ordinaria | 17/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
31 | Extraordinaria | 10/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |