1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
No. | Tipo | Fecha | Presidente | |
02 | Extraordinaria | 04/10/2024 | MAGALI CASILLAS CONTRERAS | |
01 | Extraordinaria | 01/10/2024 | MAGALI CASILLAS CONTRERAS | |
01 | Solemne | 01/10/2024 | MAGALI CASILLAS CONTRERAS | |
57 | Ordinaria | 30/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
113 | Extraordinaria | 30/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
49 | Solemne | 30/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
48 | Solemne | 27/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
56 | Ordinaria | 26/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
112 | Extraordinaria | 26/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
47 | Solemne | 23/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
46 | Solemne | 21/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
111 | Extraordinaria | 20/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
55 | Ordinaria | 20/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
110 | Extraordinaria | 13/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
45 | Solemne | 08/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
44 | Solemne | 06/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
109 | Extraordinaria | 06/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
108 | Extraordinaria | 05/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
43 | Solemne | 03/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
42 | Solemne | 02/09/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
54 | Ordinaria | 26/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
107 | Extraordinaria | 26/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
106 | Extraordinaria | 21/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
104 | Extraordinaria | 16/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
105 | Extraordinaria | 16/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
41 | Solemne | 15/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
40 | Solemne | 12/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
53 | Ordinaria | 09/08/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
103 | Extraordinaria | 24/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
102 | Extraordinaria | 22/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
52 | Ordinaria | 12/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
101 | Extraordinaria | 12/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
100 | Extraordinaria | 03/07/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
39 | Solemne | 29/06/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
99 | Extraordinaria | 05/06/2024 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
51 | Ordinaria | 31/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
98 | Extraordinaria | 29/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
38 | Solemne | 27/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
97 | Extraordinaria | 22/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
96 | Extraordinaria | 17/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
95 | Extraordinaria | 13/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
37 | Solemne | 07/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
50 | Ordinaria | 03/05/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
94 | Extraordinaria | 26/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
93 | Extraordinaria | 25/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
36 | Solemne | 19/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
92 | Extraordinaria | 12/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
49 | Ordinaria | 08/04/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
91 | Extraordinaria | 25/03/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
90 | Extraordinaria | 18/03/2024 | C. Jorge de Jesús Juárez Parra | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |