image

Jubilados y Pensionados

INFORMACION FUNDAMENTAL-GOBIERNO ABIERTO


El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben


Jubilados y Pensionados 2022 PDF

Jubilados y Pensionados Enero 2022    PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Febrero 2022 PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Marzo 2022   PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Abril 2022    PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Mayo 2022    PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Junio 2022    PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Julio 2022     PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Agosto 2022 PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Septiembre 2022 PDF/EXCEL

Jubilados y Pensionados Octubre 2022 PDF/EXCEL


Jubilados y Pensionados 2021 PDF

Jubilados y Pensionados Enero 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Febrero 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Marzo 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Abril 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Mayo 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Junio 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Julio 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Agosto 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Septiembre 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Octubre 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Noviembre 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Diciembre 2021 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados 2020 PDF | EXCEL

Jubilados y Pensionados Enero 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Febrero 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Marzo 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Abril 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Mayo 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Junio 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Julio 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Agosto 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Septiembre 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Octubre 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Noviembre 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados Diciembre 2020 PDF|EXCEL

Jubilados y Pensionados 2019 PDF | EXCEL

Jubilados y Pensionados 2018 PDF | EXCEL

Jubilados y Pensionados 2016 PDF


Se publica información administrativa señalada en el Artículo 8, Fracción V, Inciso h) de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipioscorrespondiente a la Unidad de Recursos Humanos. Fecha de la última revisión y/o actualización: martes, 22 de noviembre de 2022.


Número de visitas: 3,633